Fasilitas
Fasilitas sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Fasilitas sekolah merupakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Undang- undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 45 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidiakan sesuai dengan pertumbuhhan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik “. Dengan demikian maka sarana dan prasarana syarat mutlak yang harus ada baik sebagai kelengkapan pendidikan formal maupun non-formal yang sangat dibutuhkan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal.
1. Lahan
| Kriteria | Data | Satuan |
| LUAS LAHAN | 3700 | m2 |
| JUMLAH LANTAI BANGUNAN | 2 | Tingkat |
| JUMLAH ROMBEL | 27 | Rombel |
| JUMLAH SISWA | 846 | Orang |
| RASIO LAHAN THD SISWA | 1/1 | orang/m2 |
2. Bangunan
| Kriteria | Data | Satuan |
| LUAS BANGUNAN | 4000 | m2 |
| JUMLAH LANTAI BANGUNAN | 2 | tingkat |
| JUMLAH ROMBEL | 27 | rombel |
| JUMLAH SISWA | 846 | orang |
| RASIO LANTAI BANGUNAN THD SISWA | 1/1 | orang/m2 |
3. Daya Listrik
| Kriteria | Data | Satuan |
| Jumlah Daya | 7700 | Watt |
1. Ruang Kelas
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| Jumlah total ruang kelas | kelas | 27 | – | – | 27 |
| Kapasitas Maksimum | orang | 34 | – | – | 34 |
| Rata-rata luas ruang kelas | m2 | 64 | – | – | 64 |
| Ratio Luas ruang kelas | orang/m2 | 846 | – | – | 846 |
| Rata-rata lebar ruang kelas | m2 | 7 | – | – | 7 |
| Perabot | |||||
| Jumlah kursi siswa | buah | 846 | – | – | 846 |
| Jumlah meja siswa | buah | 423 | – | – | 423 |
| Jumlah kursi guru | buah | 27 | – | – | 27 |
| Jumlah meja guru | buah | 27 | – | – | 27 |
| Jumlah Lemari di kelas | buah | 17 | – | 10 | 27 |
| Jumlah Papan Pajang | buah | 27 | – | – | 27 |
| Jumlah Papan Tulis | buah | 27 | – | – | 27 |
| Jumlah Tempat sampah | buah | 27 | – | – | 27 |
| Jumlah Tempat cuci tangan | buah | 10 | – | – | 10 |
| Jumlah Jam Dinding | buah | 27 | – | – | 27 |
| Jumlah Stop Kontak Listrik | buah | 27 | – | – | 27 |
2. Perpustakaan
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| Luas bangunan perpustakaan | m2 | 80 | – | – | 80 |
| BUKU | |||||
| Buku Teks Pelajaran | eksemplar | 11.404 | – | – | 11.404 |
| Buku panduan pendidik | eksemplar | – | – | – | – |
| Buku Non Fiksi | judul | 71 | – | – | 71 |
| Buku Referensi | judul | 308 | – | – | 308 |
| Buku Fiksi | judul | 870 | – | – | 870 |
| PERABOT | |||||
| Rak Buku | set | 13 | – | – | 13 |
| Rak Majalah | buah | 1 | – | – | 1 |
| Rak Surat Kabar | buah | 1 | – | – | 1 |
| Meja baca | buah | 16 | – | – | 16 |
| Kursi baca | buah | – | – | – | – |
| Kursi kerja | buah | 3 | – | – | 3 |
| Meja kerja/sirkulasi | buah | 4 | – | – | 4 |
| Lemari Katalog | buah | – | – | – | – |
| Lemari | buah | 2 | – | – | 2 |
| Papan pengumuman | buah | 1 | – | – | 1 |
| Meja multimedia | buah | 1 | – | – | 1 |
| MEDIA PEMBELAJARAN | |||||
| Peralatan multimedia | buah | 2 | – | – | 2 |
| PERLENGKAPAN LAINNYA | |||||
| Buku inventaris | buah | 1 | – | – | 1 |
| Tempat sampah | buah | 1 | – | – | 1 |
| Kotak kontak | buah | – | – | – | – |
| Jam dinding | buah | 1 | – | – | 1 |
3. Laboratorium IPA
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| Luas bangunan Laboratorium IPA | m2 | 96 | 96 | ||
| PERABOT | |||||
| Lemari | buah | 1 | 1 | ||
| PERALATAN PENDIDIKAN | |||||
| Model kerangka manusia | buah | 1 | 1 | ||
| Model tubuh manusia | buah | 2 | 2 | ||
| Globe | buah | 1 | 1 | ||
| Model tata surya | buah | 1 | 1 | ||
| Kaca pembesar | buah | 1 | 1 | ||
| Cermin datar | buah | 1 | 1 | ||
| Cermin cekung | buah | 1 | 1 | ||
| Cermin cembung | buah | 1 | 1 | ||
| Lensa datar | buah | 1 | 1 | ||
| Lensa cekung | buah | 1 | 1 | ||
| Lensa cembung | buah | 1 | 1 | ||
| Magnet batang | buah | 4 | 4 | ||
| Poster IPA | set | 15 | 15 | ||
4. Laboratorium Bahasa
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| LAHAN | |||||
| Luas bangunan | m2 | 96 | – | – | 96 |
| Meja master | buah | 1 | – | – | 1 |
| Meja siswa | buah | 20 | – | – | 20 |
| Head set laborat bahasa | buah | 20 | – | – | 20 |
| Televisi | buah | 1 | – | – | 1 |
| CPU | buah | 1 | – | – | 1 |
| VCD player | buah | 1 | – | – | 1 |
| Tape + sound | buah | 1 | – | – | 1 |
| Ac | buah | 1 | – | – | 1 |
| Almari | buah | 1 | – | – | 1 |
| Papan tulis | buah | 1 | – | – | 1 |
5. Laboratorium Komputer
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| LAHAN | |||||
| Luas bangunan | m2 | 96 | – | – | 96 |
| CPU | Buah | 20 | 20 | ||
| Monitor | Buah | 20 | 20 | ||
| Line internet | Set | 1 | 1 | ||
| Televisi | Buah | 1 | 1 | ||
| Papan tulis | Buah | 1 | 1 | ||
| Ac | Buah | 1 | 1 | ||
| Kursi | Buah | 20 | 20 | ||
| Meja computer | Buah | 20 | |||
6. Ruang Ketrampilan
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| Luas bangunan | m2 | 18 | – | – | 18 |
| Almari | Buah | 1 | 1 | ||
| Mesin jahit | Buah | 10 | 10 | ||
